| 1 | 10 | 越水 聡 | MAX Masters | 10 | 7:07.843 |  |  | 42.360 | 42.690 |  | 
| 2 | 1 | 高畠 茂孝 | MAX Masters | 10 | 7:08.200 | 0.357 | 0.357 | 42.226 | 42.688 |  | 
| 3 | 7 | 清水 健一 | MAX Masters | 10 | 7:08.740 | 0.897 | 0.540 | 42.202 | 42.698 |  | 
| 4 | 94 | 加賀 浩二 | MAX Masters | 10 | 7:09.039 | 1.196 | 0.299 | 42.189 | 42.767 |  | 
| 5 | 97 | 加園 拓也 | MAX Masters | 10 | 7:13.262 | 5.419 | 4.223 | 42.329 | 43.169 |  | 
| 6 | 19 | 土屋 郁雄 | MAX Masters | 10 | 7:13.581 | 5.738 | 0.319 | 42.509 | 43.201 |  | 
| 7 | 29 | 町田 錠二 | MAX Masters | 10 | 7:16.554 | 8.711 | 2.973 | 42.912 | 43.484 |  | 
| 8 | 9 | 石田 キタル | MAX Masters | 10 | 7:20.321 | 12.478 | 3.767 | 42.046 | 43.627 |  | 
| 9 | 28 | 若濱 真之介 | MAX Masters | 8 | 7:34.883 | 2 Laps | 2 Laps | 42.108 | 42.717 | 1 | 
 
作成 2023/03/13 16:55